发表时间: 2024-05-23 08:06:47
作者: 不动产
浏览:
2024年5月22日惠群公司待租房源明细,联系方式:6698107 。
| 惠群公司空租房统计表 | ||||
| 序号 | 房屋坐落位置 | 面积(平方米) | 年租金(元) | 房屋用途 |
| 1 | 谢区运输公司综合楼二层部分 | 124.76 | 价格面议 | 非住 |
| 2 | 洛河电厂8#楼车库4 | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 3 | 洛河电厂8#楼车库5 | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 4 | 洛河电厂8#楼车库6 | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 5 | 洛电西区 | 1000 | 价格面议 | 非住 |
| 6 | 洛电东区10#501 | 52.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 7 | 洛电东区10#502 | 52.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 8 | 洛电东区10#503 | 52.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 9 | 洛电西区4#502 | 65.83 | 价格面议 | 住宅 |
| 10 | 洛电西区4#508 | 65.83 | 价格面议 | 住宅 |
| 11 | 洛电西区6#506 | 36 | 价格面议 | 住宅 |
| 12 | 洛电西区6#507 | 36 | 价格面议 | 住宅 |
| 13 | 田电生活区3-4-9 | 37.52 | 价格面议 | 住宅 |
| 14 | 田电生活区53-3-6 | 62.41 | 价格面议 | 住宅 |
| 15 | 田电生活区55-2-9 | 49.99 | 价格面议 | 住宅 |
| 16 | 田电钟郢小区3-1-3 | 55.33 | 价格面议 | 住宅 |
| 17 | 田电钟郢小区2-3-9 | 56.8 | 价格面议 | 住宅 |
| 18 | 田电振兴村2-2-5 | 51.33 | 价格面议 | 住宅 |
| 19 | 田电振兴村2-3-5 | 47.32 | 价格面议 | 住宅 |
| 20 | 田电振兴村2-3-9 | 47.32 | 价格面议 | 住宅 |
| 21 | 田电振兴村2-3-14 | 48.57 | 价格面议 | 住宅 |
| 22 | 田家庵发电厂生活区大院内11、12楼之间东侧 | 18 | 价格面议 | 非住 |
| 23 | 淮化东区幼儿园西侧12# | 8 | 价格面议 | 非住 |
| 24 | 淮化东区幼儿园西侧13# | 8 | 价格面议 | 非住 |
| 25 | 淮化东区幼儿园西侧14# | 8 | 价格面议 | 非住 |
| 26 | 淮化东区幼儿园西侧18# | 8 | 价格面议 | 非住 |
| 27 | 淮化东区幼儿园西19# | 8 | 价格面议 | 非住 |
| 28 | 淮化东区幼儿园20# | 9 | 价格面议 | 非住 |
| 29 | 安化村5#楼东侧27# | 5 | 价格面议 | 非住 |
| 30 | 高层C区1号 | 37.78 | 价格面议 | 住宅 |
| 31 | 高层1层C区1号 | 17.11 | 价格面议 | 住宅 |
| 32 | 淮化东区高层20层A区1、2号 | 195.3 | 价格面议 | 住宅 |
| 33 | 朝阳电力村院内花房办公室北起1#2#3# | 67.01 | 价格面议 | 非住 |
| 34 | 前锋办公楼办公楼201 | 471.07 | 价格面议 | 非住 |
| 35 | 田区朝阳美食城A区140-142一层 | 137.27 | 价格面议 | 非住 |
| 36 | 朝阳村14#楼北 | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 37 | 居乐2期1#-3-108 | 50.35 | 价格面议 | 住宅 |
| 38 | 居乐1期2#-1-402 | 66.38 | 价格面议 | 住宅 |
| 39 | 居乐1期2#-3-407 | 71.88 | 价格面议 | 住宅 |
| 40 | 居乐1期2#-3-610 | 71.72 | 价格面议 | 住宅 |
| 41 | 居乐2期4#-1-601 | 64.82 | 价格面议 | 住宅 |
| 42 | 居乐2期4#-3-408 | 51.49 | 价格面议 | 住宅 |
| 43 | 居乐1期2#-1-603 | 63.51 | 价格面议 | 住宅 |
| 44 | 淮化东区淮化新村310#楼西侧30# | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 淮化东区淮化新村310#楼西侧31# | 价格面议 | 非住 | ||
| 45 | 化三建南苑物业办门面一间(2层) | 36.86 | 价格面议 | 非住 |
| 46 | 上郑广场·翰林锦里11#2304 | 111.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 47 | 上郑广场·翰林锦里11#2504 | 111.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 48 | 居乐一期车棚西车库 | 20 | 价格面议 | 非住 |
| 49 | 淮化东区30#楼南侧 | 25 | 价格面议 | 非住 |
| 50 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋603 | 34.23 | 价格面议 | 居住 |
| 51 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋819 | 32.79 | 价格面议 | 居住 |
| 52 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋820 | 32.22 | 价格面议 | 居住 |
| 53 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋821 | 32.22 | 价格面议 | 居住 |
| 54 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋822 | 32.79 | 价格面议 | 居住 |
| 55 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋904 | 34.23 | 价格面议 | 居住 |
| 56 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋906 | 32.22 | 价格面议 | 居住 |
| 57 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋927 | 68.65 | 价格面议 | 居住 |
| 58 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋928 | 68.65 | 价格面议 | 居住 |
| 59 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋1117 | 34.23 | 价格面议 | 居住 |
| 60 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋1206 | 68.65 | 价格面议 | 居住 |
| 61 | 田家庵区鑫诚花园小区2栋1305 | 66.8 | 价格面议 | 居住 |
| 62 | 化建龙泉街11号 | 11 | 价格面议 | 非住 |
| 63 | 洛电西区6#508 | 36 | 价格面议 | 住宅 |
| 64 | 田区钟郢小区8-4-8 | 55.33 | 价格面议 | 住宅 |
| 65 | 居乐1期2#-4-314 | 71.88 | 价格面议 | 住宅 |
| 66 | 居乐2期4#-2-207 | 51.49 | 价格面议 | 住宅 |
| 67 | 居乐2期4#-3-209 | 50.23 | 价格面议 | 住宅 |
| 68 | 居乐2期4#-3-410 | 51.49 | 价格面议 | 住宅 |
| 69 | 陈岗小院1-1-9 | 54.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 70 | 陈岗小院1-2-9 | 40 | 价格面议 | 住宅 |
| 71 | 报社平房1室 | 279.02 | 价格面议 | 住宅 |
| 72 | 报社平房2室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 73 | 报社平房3室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 74 | 报社平房4室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 75 | 报社平房5室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 76 | 报社平房6室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 77 | 报社平房7室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 78 | 报社平房8室 | 价格面议 | 住宅 | |
| 79 | 洛电东区10#401 | 52.5 | 价格面议 | 住宅 |
| 80 | 前锋小区新村所老办公楼东1# | 27.02 | 价格面议 | 非住 |
| 81 | 田区前锋一区前锋小区办公室 | 224.4 | 价格面议 | 非住 |
| 82 | 田家庵区朝阳街道鑫诚花园小区7栋8栋9栋商业房121、221(原朝阳美食城C区121#) | 88.9 | 价格面议 | 非住 |
| 83 | 朝阳美食城田家庵区朝阳街道鑫诚花园小区7栋8栋9栋商业房127、227(原朝阳美食城C区127)C区127 | 71.63 | 价格面议 | 非住 |
| 84 | 化建龙泉街25号 | 13.78 | 价格面议 | 非住 |
| 85 | 田家庵区田东街道田电社区电厂大院3栋116室(原田电生活区3-1-16) | 38.75 | 价格面议 | 居住 |
| 86 | 田家庵区朝阳街道淮橡社区房地产大厦109室东第2间(原淮南市房地产大厦一层大门东第2间) | 42.43 | 价格面议 | 非住 |
| 87 | 田家庵区朝阳街道鑫诚花园小区3栋240、241、242,143、243、144、244、145、245(原朝阳美食城A区140#、141#、142#上,143#-145#) | 468.4 | 价格面议 | 非住 |
| 88 | 田家庵区洞山街道中兴社区商住楼一层商铺东起第4户 | 91.56 | 价格面议 | 非住 |
| 89 | 田区洞山街道小街社区洞山中路财金大厦后101室(原财金大厦后院食堂) | 154.8 | 价格面议 | 非住 |
| 90 | 淮化西区二食堂 | 200 | 价格面议 | 非住 |
| 91 | 田家庵区田东街道田电社区电厂大院43栋403室(原田电生活区43-2-8) | 56.64 | 价格面议 | 居住 |
| 92 | 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原田区国庆街道前锋一区前锋小区办公室) | 22 | 价格面议 | 非住 |
| 93 | 田家庵区人民路前锋小区内传达室(原田区人民路前锋小区内传达室) | 12.78 | 价格面议 | 非住 |
| 94 | 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原新村所老办公楼西1#) | 48.16 | 价格面议 | 非住 |
| 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原新村所老办公楼西2#) | 价格面议 | 非住 | ||
| 95 | 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原新村房管所老办公楼西3#) | 27.28 | 价格面议 | 非住 |
| 96 | 田家庵区朝阳街道鑫诚花园小区7栋8栋9栋商业房126、226(原田区朝阳美食城C-126) | 70.47 | 价格面议 | 非住 |
| 97 | 田家庵区公园街道园新大院2栋308(原园新大院2#楼4单元3层西) | 61.17 | 价格面议 | 居住 |
| 98 | 大通区洛河镇洛电社区洛河电厂生活区西区6栋108(原洛电西区6#107) | 35.71 | 价格面议 | 居住 |
| 99 | 田电31#楼一层东 | 40 | 价格面议 | 非住 |
| 100 | 淮化西区101#西侧2# | 19.73 | 价格面议 | 非住 |
| 淮化西区101#西侧3# | ||||
| 101 | 田家庵区人民路前锋小区大门南侧门面房3间(原田区人民路前锋小区大门南门面房1#) | 64.685 | 价格面议 | 非住 |
| 102 | 田家庵区人民路前锋小区大门南侧门面房3间(原田区人民路前锋小区大门南门面房2#) | 64.685 | 价格面议 | 非住 |
| 103 | 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原新村所老办公楼西7#) | 26.83 | 价格面议 | 非住 |
| 104 | 田区国庆街道前锋社区前锋小区原办公楼(原前锋小区房管所老办公楼东1间) | 27 | 价格面议 | 非住 |
| 105 | 大通区洛河镇洛电社区洛河电厂生活区8栋106(原洛电新村8#105) | 41.23 | 价格面议 | 居住 |
| 106 | 田家庵区田东街道田电大院10栋108室(田电生活区10-1-3) | 43.73 | 价格面议 | 居住 |
| 107 | 田家庵区田东街道田电社区光荣村2栋103(原田电振兴村2-2-1) | 51.33 | 价格面议 | 居住 |
| 108 | 建设村5#楼104号 | 51.57 | 价格面议 | 居住 |
| 109 | 洛河电厂原天河超市 | 460 | 价格面议 | 非住 |
| 110 | 田家庵区洞山西路江陈小区内(原江陈小区房管所办公室) | 400 | 价格面议 | 非住 |
| 合计:110处 | ||||
2024.5.22最新惠群公司待租房源明细截止2024.7.31